Вы можете воспользоваться калькулятором цены абонентского обслуживания или запросить персональное предложение (например - на разовые работы), написав на почту a.kostochka@ihelpit.ru или позвонив (812) 426 19 70.
Услуги | Начальный | Базовый | Расширенный | Корпоративный |
Рабочие места | до 18 | до 20 | до 40 | до 70 |
Серверы | без серверов | 1 | до 3 | до 8 |
Кассы | без касс | без касс | до 3 | до 10 |
Выезды | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Дистанционная поддержка | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 21:00 |
9:00 - 21:00 + выходные дни |
9:00 - 21:00 + выходные дни |
Адресов обслуживания | до 10 | 1 | 2 | до 5 |
Инвентаризация оборудования | Да | Да | Да | Да |
IT-закупки | Нет | Да | Да | Да |
Управление IT-отделом | Нет | Нет | Нет | Да |
Синхронизация ИТ-учёта с бухгалтерией | Нет | Нет | Нет | Да |
Цена | 15 000 руб. в месяц | 24 000 руб. в месяц | 69 000 руб. в месяц | 120 000 руб. в месяц |
Стоимость тарифов указана ориентировочно. Точная стоимость согласовывается после аудита.